반응형
오늘의 상한가 종목

| 종목명 | 상한가(급등) 핵심 이유 |
|---|---|
| 천일고속 | 서울고속버스터미널 재개발 기대감으로 터미널 지분 보유 회사로서 자산가치 재평가 수혜 |
| 동양고속 | 천일고속과 함께 고속터미널 재개발 관련주로 묶이며 동반 자산가치 부각 |
| 에이비온 | 항암 항체치료제 파이프라인 기술수출·라이선스 아웃 기대감으로 바이오 기술 가치 부각 |
| 미래에셋비전스팩9호 | 코스닥 신규 상장 첫날 SPAC 특유의 수급(의무보유·공모 물량 제한)으로 상장 직후 급등 |
| 아이비전웍스 | 광학 검사·비전 솔루션 관련 특허 및 기술 이슈 부각으로 성장 기대감 유입 |
| 삼성스팩12호 | 최근 상장한 SPAC으로 향후 합병 업종 기대 및 제한된 유통물량에 따른 수급 효과 |
| 테크엘 | IT·전자·AI 등 관련 테마 수급과 단기 모멘텀 유입으로 거래대금 급증 동반 상한가 |
실시간 종목조회순위, 거래대금 상위


| 종목명 | 이슈 | 섹터 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 갤럭시 Z 트라이폴드(두 번 접는 폴더블폰) 정식 공개 12월 2일. 스페셜 에디션으로 출시 전략 수립 | 스마트폰 / 폴더블 기술 / 소비자가전 |
| SK하이닉스 | 구글 HBM3E 독점 공급 계약 체결. 차세대 TPU 7e 12단 HBM3E 납품으로 AI 칩셋 수급 우위 확보 | 반도체 / AI메모리 / HBM |
| 삼성에피스홀딩 | 인적분할 신규 상장. 유럽서 골질환 치료제 오보덴스·엑스브릭 직접 판매 개시(12월~1월) | 바이오 / 바이오시밀러 / 의약품 |
| 고영 | 52주 신고가 경신. 차세대 의료 산업 선도 기업으로 평가. 기관·외국인 매수세 지속 | 의료기기 / 헬스케어 / 정밀의료 |
| 팬오션 | 벌크선 운임 2년 만 최고치. 기관 9일 연속 순매수. 52주 신고가 경신(4,375원) | 해운 / 선사 / 해양운송 |
| 프로티나 | 의료기기·바이오 분야 활동. 최근 실적 주목. 바이오 시장 성장성 수혜 | 바이오 / 의료기기 / 헬스케어 |
| 현대오토에버 | 엔비디아 GPU 초도물량 국내 반입(1만3,000장). 젠슨황 APEC 약속 이행. 장초 10%대 급등 | 자동차 소프트웨어 / AI기반 SDV / 디지털전환 |
| 이노테크 | 조회급증 종목. 기술·성장성 평가. 52주 신고가 경신 추세 | 반도체 / 전자부품 / 나노기술 |
| 에코프로 | 대표 주식 증자 소식. 기업 자산 8조1천억원대. 2차전지 소재 수급 주목 | 2차전지소재 / 이차전지 / 에너지소재 |
| 로보티즈 | 정밀 로봇 손 HX5-D20 12월 공식 출시. 오픈AI·구글·애플 선주문. 노란봉투법 로봇 수요 증가 | 로봇 / 휴머노이드 / AI로봇 |
섹터별 주도주 정리
| 섹터 | 대장주 | 현재가 | 시총 | 외국인비중 |
| 반도체 | 삼성전자 | 102,500원 | 6,067,629 | 52.14% |
| 메모리반도체 | SK하이닉스 | 556,000원 | 4,047,693 | 53.30% |
| 이차전지 | LG에너지솔루션 | 412,500원 | 965,250 | 4.67% |
| 바이오/헬스케어 | 삼성바이오로직스 | 1,653,000원 | 765,189 | 12.72% |
| 자동차 | 현대차 | 266,500원 | 545,679 | 35.40% |
| 자동차부품 | 현대모비스 | 312,000원 | 283,086 | 45.54% |
| 금융 (은행/증권) | KB금융 | 130,900원 | 499,334 | 75.71% |
| 금융 (종합금융) | 신한지주 | 81,600원 | 396,164 | 59.15% |
| 에너지 | 두산에너빌리티 | 75,300원 | 482,343 | 22.78% |
| 전력 | 한국전력 | 51,600원 | 331,253 | 22.59% |
| 해운/조선 | HD현대중공업 | 518,000원 | 459,845 | 11.20% |
| 방위사업 | 한화에어로스페이스 | 802,000원 | 413,538 | 43.74% |
| IT/인터넷 | NAVER | 243,000원 | 381,152 | 38.80% |
| 모바일/플랫폼 | 카카오 | 59,400원 | 262,776 | 29.68% |
| 화학/소재 | LG화학 | 375,500원 | 265,074 | 34.41% |
| 이차전지소재 | 삼성SDI | 303,500원 | 244,577 | 24.24% |
| 백색가전/전자 | SK스퀘어 | 309,500원 | 410,214 | 51.53% |
| 건설/부동산 | 삼성물산 | 224,000원 | 380,747 | 28.87% |
| 보험 | 삼성화재 | 495,500원 | 227,985 | 56.33% |
| 비철금속 | 고려아연 | 1,325,000원 | 256,298 | 11.43% |
반응형
'경제공부' 카테고리의 다른 글
| 쿠팡 집단소송 카페,개인정보유출 사건요약,결제수단 삭제방법 (0) | 2025.12.02 |
|---|---|
| 바이오 관련주, AI 관련주, 데이터 센터주 급등(바이젠셀·이노테크·그래피·삼양바이오팜·노타) (0) | 2025.11.26 |
| 삼양바이오·씨엔알리서치·천일고속, 오늘의 급등주 종목분석 (0) | 2025.11.25 |
| 스맥, 대모 급등이유, 오늘의 급등주 정리 251124 (0) | 2025.11.24 |
| 로킷헬스케어 주가전망, 바이오관련주 (0) | 2025.11.17 |