반응형

| 종목 | 상승재료 (테마) | 관련섹터 |
| 욱일씨앤에스 | 외국인 순매수 지속 (전자·부품 테마) | 반도체·전자 |
| 신원종합개발 | 포트폴리오 재편 성과, 건설 수주 잔고 확대 (건설·부동산 정책 테마) | 건설·건재 |
| 하림지주 | 외국인·기관 순매수, 양재 복합개발 기대감, 삼계탕 수요 증가 (식품·부동산 테마) | 식품 |
| 삼표시멘트 | 건설 활성화 기대감, 저탄소 건설자재 시장 확대 (건설·그린빌딩 테마) | 건설자재·시멘트 |
| 동양고속 | 대중교통 이용 장려 정책 기대감, 외국인 투자 신뢰 증가 (운송·정책 테마) | 운송·물류 |
| 대성산업 | LNG 발전·유통 테마 강세, 트럼프 알래스카 LNG 프로젝트 (에너지·LNG 테마) | LNG·에너지·기계 |
| 넥스트칩 | 반도체 산업 회복, 메모리 반도체 수요 증가 (반도체 테마) | 반도체·전자 |
| 세이브존i&C | 유통 활성화 및 소비심리 개선 (유통·소비 테마) | 유통·소비 |
| 상지건설 | 주택공급 확대 정책, 건설 경기 회복 기대감 (부동산·건설 정책 테마) | 건설·건재 |
| 천일고속 | 운송·물류 테마 강세, 대중교통 정책 호재 (운송·물류 테마) | 운송·물류 |
| 스피어 | 스페이스X 특수합금 공급 계약, 우주항공 산업 진출 (우주항공·첨단소재 테마) | 우주항공·소재·기계 |
| KCTC | 전자담배 테마, 종합물류 테마 강세 (물류·특수산업 테마) | 물류·운송·특수 |
| 서부T&D | 전력 수요 증가, 스마트 그리드 개발 투자 기대감 (에너지·인프라 테마) | 전기·가스·수도 |
| 이뮨온시아 | 바이오 치료제 개발, 글로벌 신약 파트너십 (바이오·의약품 테마) | 바이오·의약품 |
| 일동홀딩스 | 상법 개정안 통과, 비만 치료제 기술력 강화 (의약품·건강식품 테마) | 의약품·건강식품 |
| 일동제약 | P-CAB 시장 확장, 코로나 치료제 '조코바' 일본 긴급사용승인 기대 (제약·신약개발 테마) | 의약품·제약 |
| 이지스 | 상장 첫날 따블 성공, 3D GIS 디지털 어스 플랫폼 기술 (IT·첨단기술 테마) | IT·소프트웨어·지리정보 |
테마 분류포함 종목주요 특징
| 건설·부동산·정책 | 신원종합개발, 삼표시멘트, 상지건설, 하림지주 | 정부 주택공급 확대 정책 및 복합개발 프로젝트 호재 |
| 에너지·LNG | 대성산업, 서부T&D | 트럼프 알래스카 LNG 프로젝트, 스마트 그리드 투자 |
| 운송·물류 | 동양고속, 천일고속, KCTC | 대중교통 정책 강화, 종합물류 수요 증가 |
| 우주항공·첨단소재 | 스피어 | SpaceX 특수합금 공급 계약 (1.4조 규모) |
| 의약품·바이오 | 이뮨온시아, 일동홀딩스, 일동제약 | 신약 개발, 글로벌 파트너십, 코로나 치료제 승인 기대 |
| IT·첨단기술 | 이지스, 넥스트칩, 욱일씨앤에스 | 디지털 전환, 반도체 회복, 3D GIS 플랫폼 |
| 유통·소비 | 세이브존i&C | 소비심리 개선 및 유통 활성화 |
반응형
'트레이딩' 카테고리의 다른 글
| 2025년 7월 상한가 이후 첫음봉거래 분석 (0) | 2026.01.09 |
|---|---|
| 2026년 1월 투자일지 (0) | 2026.01.08 |
| 빅트레이더의 주도주 매매법 (0) | 2025.12.02 |
| 12월투자일지 (0) | 2025.12.01 |
| 11월 투자일지 (0) | 2025.11.26 |