반응형
상한가 첫음봉 리스트
1 한국무브넥스
시총 2101억
790억
2 협진
시총 1748억
거래대금 167억
3 푸른기술
시총 998억
거래대금 264억
4 프롬바이오
시총 415억
거래대금 156억
2음봉째,240선아래
에스제이그룹
시총 1145억
거래대금 127+333억
에쓰씨엔지니어
시총 569억
거래대금 98억
인콘
시총 227억
거래대금 80억
참엔지니어링
시총 198억
거래대금 20억
240선아래
종목별 핵심 재료 정리
종목최근 상한가 핵심 재료 요약
| 한국무브넥스 | 현대차 보스턴다이내믹스 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ CES 2026 공개·호평으로 로봇/자동차부품 밸류체인 수혜주로 부각, 거래대금 700억대 이상 동반 상한가.sedaily+2 |
| 에스제이그룹 | 정원오 성동구청장(서울시장 유력 주자) 인맥 정치 테마로 상한가, 1월 정치 테마 장세 수혜.sedaily+1 |
| 푸른기술 | 로봇·철도자동화 관련주로 로봇 열풍(휴머노이드·피지컬 AI)과 맞물려 상한가, 로봇/철도 인프라 테마 수급.biz.chosun+1 |
| 협진 | 로봇기업 ‘앤로보틱스’ 인수(230억) 후 사명 변경·로봇 사업 본격화 공시, 로봇 기업 변신 스토리로 상한가.naver+3 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 최대주주 변경(이브이첨단소재→반도홀딩스) 수반한 지분 양수도(240억) 소식으로 경영권·지배구조 변화 기대, 상한가.naver+1 |
| 인콘 | CCTV·보안 테마주로, 별도 굵직한 공시 없이 단기 수급·테마성 매수로 상한가 및 VI 연속.biz.chosun+1 |
| 참엔지니어링 | 최대주주 에이치비홀딩스그룹 대상 약 50억 규모 제3자배정 유상증자(4,911,591주, 발행가 1,018원) 결정으로 재무·유동성 기대감, 상한가.news.nate+2 |
| 프롬바이오 | 지방유래 줄기세포 기반 탈모치료제 반복투여 비임상 독성시험에서 유의한 독성 없음 확인, 핵심 안전성 데이터 확보로 탈모치료제 개발 진전 기대, 상한가.biz.chosun+3 |
세이브존
12.24 3445원 56주
1/6 3170 76주
1/16 2915원 72주
매수대기. 2623원 68주
3155원 204주-> 3022원
반응형
'트레이딩' 카테고리의 다른 글
| 2025년 10월 상한가 리스트 (0) | 2026.01.20 |
|---|---|
| 2025년 8월. 상한가 첫음봉매수기법 실패리스트 분석. (0) | 2026.01.20 |
| 2025년 7월. 기법 실패되는 리스트 분석 (0) | 2026.01.14 |
| 2025년 7월 상한가 이후 첫음봉거래 분석 (0) | 2026.01.09 |
| 2026년 1월 투자일지 (0) | 2026.01.08 |