반응형
| 2026-03-06 | 현금 | 085620 | 미래에셋생명 | 50 | 13,570 | 15,800 | 109,710 | 16.17 | 210 | 1,580 | 0 | 현금잔고 | 678,500 | 790,000 | |
| 2026-03-17 | 현금 | 004090 | 한국석유 | 33 | 18,110 | 18,980 | 27,288 | 4.57 | 170 | 1,252 | 0 | 현금잔고 | 597,630 | 626,340 | |
| 2026-03-17 | 현금 | 009830 | 한화솔루션 | 14 | 45,850 | 48,150 | 30,662 | 4.78 | 190 | 1,348 | 0 | 현금잔고 | 641,900 | 674,100 | |
| 2026-03-19 | 현금 | 327260 | RF머트리얼즈 | 12 | 56,300 | 58,500 | 24,796 | 3.67 | 200 | 1,404 | 0 | 현금잔고 | 675,600 | 702,000 | |
| 2026-03-20 | 현금 | 489500 | 엘케이켐 | 45 | 36,406 | 37,750 | 56,598 | 3.45 | 490 | 3,397 | 0 | 현금잔고 | 1,638,265 | 1,698,750 | |
| 2026-03-20 | 현금 | 489500 | 엘케이켐 | 6 | 36,406 | 37,750 | 7,552 | 3.46 | 60 | 453 | 0 | 현금잔고 | 218,435 | 226,500 | |
| 2026-03-20 | 현금 | 187660 | 페니트리움바이오 | 120 | 14,154 | 14,760 | 68,688 | 4.04 | 510 | 3,542 | 0 | 현금잔고 | 1,698,460 | 1,771,200 | |
| 2026-03-25 | 현금 | 347700 | 스피어 | 22 | 44,050 | 45,900 | 38,391 | 3.96 | 290 | 2,019 | 0 | 현금잔고 | 969,100 | 1,009,800 |
| 3월 평균 수익율 | 3월 누적수익율 | 3월 실현수익 |
| 5.51 | 44 | 363,685 |
| !!목표금액 | -136,315 |
1. 미래에셋생명

매수이유 : 5일선에서 8% 하락선에서 매수.
기본적인 체크리스트 통과,
2. 한국석유

매수이유 : 5일선에서 8%하락선에서 매수.
3. 한화솔루션

매수이유 : 5일선에서 8% 하락선에서 매수
4. rf머티리얼즈

매수이유 : 5일선에서 8%하락선에서매수
5. 엘케이켐

6. 페니트리움바이오

7.스피어

3월엔 5일선에서 8%하락시 선을그어서 매수했다.
더 오를건데 빨리 팔거나 팔았을때가 겨우 고점인것도 있다.
매매일지를 모보니 딱히 타점이 다 훌륭해보이진 않는다.
전쟁때문에 변동성이 컸다.
느낀점은 이 매매기법은 좋지 않다고 느꼈다.
변동성이 커졌을 때 좀더 어떤 섹터를 사고 피해야하는지 잘 파악해야한다고 느꼈다.
🚀 전쟁 시나리오별 주도 섹터 & 대장주 요약
| 단계 | 주도 섹터 | 핵심 대장주 | 간단 이유 |
| 1. 공포 (Escalation) | 방산 / 안전자산 | LIG넥스원, 현대로템 | 지정학적 위기로 인한 무기 수요 폭증 및 안전자산(달러/금) 선호 심리 극대화 |
| 2. 정점 (Climax) | 에너지 / 원자재 | 포스코인터내셔널, 한국석유 | 공급망 붕괴로 인한 유가·가스·곡물 가격 폭등이 실물 경제에 직접 반영되는 시기 |
| 3. 휴전/재건 (Resolution) | 건설기계 / 전력 | HD현대건설기계, LS ELECTRIC | 파괴된 도시와 전력망을 다시 세우기 위한 중장비 및 인프라 수요의 무려 '폭발적' 발생 |
반응형
'트레이딩' 카테고리의 다른 글
| 2026년 4월 투자일지 (0) | 2026.04.14 |
|---|---|
| 2025년 12월. 상한가 5일선에서 8% 하락시 매수시 검증 (0) | 2026.02.13 |
| 9월상한가 첫음봉 거래대금 감소비율 정리 (0) | 2026.02.02 |
| 2026년 2월 투자일지(아주IB투자, HD현대에너지솔루션,전진건설로봇) (0) | 2026.02.02 |
| 상한가 음봉 트레이딩 매수규칙 정리 (0) | 2026.01.26 |